Проекторы для домашнего кинотеатра
| Производитель | Модель | Фото | Описание | Технические характеристики | Цена, у.е. | Гарантия, мес. |
| SANYO | SANYO PLV-Z800 | | Зум: 2х (1,36-2,76:1). Горизонтальный (50%) и вертикальный (100%) сдвиг объектива. 14-битный видеопроцессор. Моторизированная заслонка объектива. 2 HDMI входа. | 1200 ANSI Im 1920x1080, Full HD. Высокая контрастность 10000:1 | 2700 | 24 |
| SANYO | SANYO PLV-Z4000 | | Зум: 2х (1,36-2,76:1). Горизонтальный (50%) и вертикальный (100%) сдвиг объектива. 14-битный видеопроцессор. Моторизированная заслонка объектива. 2 HDMI входа. | 1200 ANSI Im 1920x1080, Full HD. Контрастность: 65000:1 | 4700 | 24 |
| SANYO | SANYO PLC-WK2500 | | Широкоформатный. Ресурс лампы 6000ч. Разрешение: 1280х800 (WXGA) для работы с современными ноутбуками. Возможность передачи "точка в точку" видеосигнала HD-Ready (1280х720) и XGA (1024х768). | 2500 ANSI lm 1280x800. Контрастность 3000:1 | 1070 | 24 |
| SANYO | SANYO PLC-WXU300 | | Широкоформатный. | 2500 ANSI lm 1280x800. Контрастность: 500:1. | 1150 | 24 |
| SANYO | SANYO PLC-WXU700A | | Широкоформатный. | 3800 ANSI lm 1280x800, Wi-Fi. Контрастность: 500:1 | 1072 | 24 |
| DREAM VISION | DREAM VISION INTI 1 | | 3-chip LCOS. Зум: 2х (1,4-2,8:1). Моторизированный объектив. Горизонтальный (+/-34%) и вертикальный (+/-80%) сдвиг объектива. Видеовходы: 2x HDMI rev 1.4 (ver.1.4a, с поддержкой 3D), 1x Component (3 RCA). | 1300 ANSI Im 1920x1080, 3D Full HD. Контрастность: 50 000:1. | 8400 | 12 |
| DREAM VISION | DREAM VISION INTI 2 | | 3-chip LCOS. Зум: 2х (1,4-2,8:1). Моторизированный объектив. Горизонтальный (+/-34%) и вертикальный (+/-80%) сдвиг объектива. Видеовходы: 2x HDMI rev 1.4 (ver.1.4a, с поддержкой 3D), 1x Component (3 RCA), 1x Analogue PC (Dsub15). | 1300 ANSI Im 1920x1080, 3D Full HD. Контрастность: 70 000:1 | 11200 | 12 |
| DREAM VISION | DREAM VISION INTI 3 | | 3-chip LCOS. Зум: 2х (1,4-2,8:1). Моторизированный объектив. Горизонтальный (+/-34%) и вертикальный (+/-80%) сдвиг объектива. Видеовходы: 2x HDMI rev 1.4 (ver.1.4a, с поддержкой 3D), 1x Component (3 RCA), 1x Analogue PC (Dsub15). Уровень шума меньше 19 дБ. | 1300 ANSI Im 1920x1080, 3D Full HD. Контрастность: 100 000:1. | 15400 | 12 |
| OPTOMA | OPTOMA HD20LV | | Преимущества: Самый доступный Full-HD проектор для дома. Высокий световой поток. 2 HDMI входа. | 2500 ANSI Lm, 1080p (1920 x 1080). Контрастность: 4000:1. | 1250 | 12 |
| OPTOMA | OPTOMA HD82 | | Full-HD проектор. Горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива. Триггерный выход (12 В). 2 HDMI входа. Очень тихий: 22 дБ в стандартном режиме. | 1300 ANSI Lm, 1080p (1920 x 1080). Контрастность: 20000:1. | 3300 | 12 |
| Panasonic | Panasonic PT-AE4000E | | Расширенный динамический диапазон с усовершенствованной оптической системой. Новая лампа с обогащённым красным спектром. Оптимизация оптики для Full-HD сигналов. Контрастность 100000:1.Технология Smooth Screen достоверно передаёт текстуры объектов | Full HD (1920x1080), 1600 ANSI лм, контр. 100000:1 | 3900 | 12 |
| JVC | JVC DLA-RS15 | | Поддерживаемые разрешения: 1920x1080 (Full HD). Поддержка 16:9. Масштабирование и фокусировка - моторизованные. Входы: - Video, - S-video, - HDMI. HDTV совместимость: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. | Яркость: 1000 ANSI лм. Дисплей D-ILA x 3. Разрешение: 1920x1080. Проекционное отношение: 1.35 - 2.76 : 1. Контрастность: 32000:1 | 8120 | 12 |
| JVC | JVC DLA-RS25 | | On/Off. Поддерживаемые разрешения: 1920x1080 (Full HD). Поддержка 16:9. Масштабирование и фокусировка - моторизованные. Входы: - Video, - S-video, - HDMI. HDTV совместимость: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. | Яркость: 900 ANSI лм. Дисплей D-ILA x 3. Разрешение: 1920x1080. Проекционное отношение: 1.35 - 2.76 : 1. Контрастность: 50000:1 | 10640 | 12 |
| JVC | JVC DLA-RS35 | | Поддерживаемые разрешения: 1920x1080 (Full HD). Поддержка 16:9. Масштабирование и фокусировка - моторизованные. Входы: - Video, - S-video, - HDMI. HDTV совместимость: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. | Яркость: 900 ANSI лм. Дисплей D-ILA x 3. Разрешение: 1920x1080. Проекционное отношение: 1.35 - 2.76 : 1. Контрастность: 70000:1 | 15400 | 12 |
На сегодняшний момент мультимедийные проекторы стали одним из популярных средств для развлечений. Их достоинство успели оценить как любители компьютерных игр, и киноманы. В первую очередь, без них не могут обойтись владельцы домашних кинотеатров, ведь домашние проекторы позволяют в домашних условиях насладиться всеми достоїнствами от просмотра любимого фильма. Проекторы для домашних кинотеатров обеспечивают высочайшую четкость изображения и цветовую насыщенность. По соотношению цена/качество альтеративы проекторам на данный момент нет. К тому же, благодаря эффекту «звук вокруг», мультимедийные проекторы создают эффект полного присутствия в происходящем на экране. Но и не стоит забывать о 3D проекторах, которые позволят вам полностью «окунуться» в виртуальные игры, либо просмотр любимого фильма.
В нашем ассортименте подобраны оптимальные проекторы для домашних кинотаетров, проверенные в сотнях инсталляция, таких ведущих производителей, как проекторы Sanyo, проекторы Panasonic, Optoma, DREAM VISION, JVC и многие другие.
